Organisation du 23 au 29 septembre 2024 Semaine 39
À retrouver sur notre site internet stjacquesbc.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre | Arbitre | Marqueur | Chrono | Chrono des tirs | Resp. salle | Resp. buvette | Joueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||||
ALICE MILLIAT SALLE A | |||||||||||||
U13-M | SAM. 28 | 25 | |||||||||||
U15-M | SAM. 28 | 17 | |||||||||||
U18-F | SAM. 28 | 1 | |||||||||||
U11-M | SAM. 28 | 25 | |||||||||||
SM1 | DIM. 29 | ? | 10H30 | 57 |
FERRAN D. SM1
|
PERIN L. SM1
|
DOKO Y. U15-F
|
GAOTE JEAN-MARC
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | Joueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||||
Pas de match |