Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet stjacquesbc.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre | Arbitre | Marqueur | Chrono | Chrono des tirs | Resp. salle | Resp. buvette | Joueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||||
ALICE MILLIAT SALLE A | |||||||||||||
U13-M | SAM. 12 | 85 | |||||||||||
U15-M | SAM. 12 | 54 | |||||||||||
U18-F | SAM. 12 | 13 | |||||||||||
U11-M | SAM. 12 | 91 | |||||||||||
SM1 | DIM. 13 | ? | 10H30 | 115 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | Joueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||||
Pas de match |