Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Salle Chantal Mauduit
Divers
Numéro de rencontre
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
EHOUARN Quentin | #4 |
|
MACE Pierre | #5 |
|
ANONYME-295 Adhérent | #7 |
|
AGAMEMNON Cyrille | #8 |
|
HOUILLOT Benoit | #9 |
|
ANONYME-299 Adhérent | #11 |
|
OZTURK Murat | #12 |
|
ANONYME-296 Adhérent | #13 |
|
LECOURT Xavier | #14 |
|
POSTEL Flavien | #15 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
EHOUARN Quentin | #4 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
|
MACE Pierre | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ANONYME-295 Adhérent | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AGAMEMNON Cyrille | #8 | 20 | 0 | 0 | 2 | ||
|
HOUILLOT Benoit | #9 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
ANONYME-299 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OZTURK Murat | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-296 Adhérent | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
LECOURT Xavier | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
POSTEL Flavien | #15 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Adhérent | N° | 42 | 0 | 0 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||