Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Alice Milliat Rue De La Martinière 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
44
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-16 20:00:00 16 nov. 2019 | Bruz AL Basketball 2 | 53 - 38 | SM1 | Champ. D3 |
2019-11-16 20:00:00 16 nov. 2019 | BRUZ AL BASKETBALL - 2 | 53 - 38 | Champ. | |
2019-09-28 21:00:00 28 sept. 2019 | SM1 | 55 - 41 | Bruz AL Basketball 2 | Champ. D3 |
2019-09-28 21:00:00 28 sept. 2019 | 55 - 41 | BRUZ AL BASKETBALL - 2 | Champ. | |
2017-11-25 21:00:00 25 nov. 2017 | Bruz AL Basketball 1 | 49 - 52 | SM1 | Champ. D2 Haute |
2017-10-08 15:30:00 08 oct. 2017 | SM1 | 59 - 35 | Bruz AL Basketball 1 | Champ. D2 Haute |
2016-12-04 14:00:00 04 déc. 2016 | Bruz AL Basketball | 39 - 49 | SM1 | Champ. D2 |
2016-10-16 15:30:00 16 oct. 2016 | SM1 | 35 - 48 | Bruz AL Basketball | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|